Sizing Guide


Women's Sizing – Body Measurements (cm)

Size AU Size Bust Waist Hip
XXS 6 80 62 90
XS 8 85 67 95
S 10 90 72 100
M 12 95 77 105
L 14 100 82 110
XL 16 105 87 115
2XL 18 110 92 120
3XL 20 116 98 126
4XL 22 122 104 132
5XL 24 128 110 138
6XL 26 134 116 144

TIP: Our PJ’s are a relaxed fit for oversized comfort.


Unisex Sizing – Body Measurements (cm)

Men’s Women’s (AU) Chest Waist Hips
XS 8 85 67 95
S 10 90 72 100
M 12 95 77 105
L 14 100 82 110
XL 16 105 87 115
2XL 18 110 92 120
3XL 20 116 98 126
4XL 22 122 104 132
5XL 24 128 110 138
6XL 26 134 116 144

 


Dressing Gown – Garment Measurements (cm)

Size Bust Front Length Sleeve Length
S (6–8) 55.5 114 60.5
M (10–12) 58 115 61
L (14) 60.5 116 61.5
XL (16) 63 117 62
XXL (18–20) 68 119 63

 


Kids & Teen Unisex Sizing – Body Measurements (cm)

Size Height Chest Waist Hip
2 92 56 54 58
4 108 60 56 62
6 121 64 58 66
8 134 68 60 72
10 145 72 64 78
12 150 79 67 83
14 160 84 70 88

TIP: If your little one is in between sizes, we recommend sizing up for comfort & longevity.


Men's Sizing – Body Measurements (cm)

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 92 77 88
M 97 82 93
L 102 87 98
XL 108 92 103
2XL 113 97 108
3XL 118 102 113

Hudson Hood – Garment Measurements (cm)

AU Size Size Chest (Front + Back) Sleeve Length Back Length Front Length
6 XXS 101 55 104 84
8 XS 106 56 105 85
10 S 111 57 106 86
12 M 116 58 107 87
14 L 121 59 108 88
16 XL 126 59.5 108.5 88.5
18 2XL 131 60 109 89
20 3XL 136 60.5 109.5 89.5
22 4XL 142 61 110 90
24 5XL 148 61.5 110.5 90.5
26 6XL 154 62 111 91




Hudson Luxe Jacket – Garment Measurements (cm)

AU Size Back Chest Width Sleeve Length Front Length
6 46.5 54 97
8 49 55 98
10 51.5 56 99
12 54 57 100
14 56.5 58 101
16 59 58.5 101.5
18 61.5 59 102
20 64 59.5 102.5
22 67 60 103
24 70 60.5 103.5
26 73 61 104

Gigi Onesie – Baby Sizing (cm)

Size Age Weight (kg) Height (cm)
000 0–3 months 4–6 62
00 3–6 months 6–8 68
0 6–12 months 8–10 76
1 1 year 10–12 84

 


Slippers – Size Guide

Size US Size UK Size EU Size
Small 5–6 3–4 36–37
Medium 7–8 5–6 38–39
Large 9–10 7–8 40–41